مشخصات فنی : xiaomi 11 lite 5G NE 128gb 8gb mobile
توضیحات سیم کارت | 6.8*75.7*160.5 میلی متر |
---|---|
وزن | 158 گرم |
ویژگی های خاص | شارژ سریع 33 واتی, فبلت, مقاوم در برابر نفوظ آب و گرد و غبار(IP53), مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تاریخ معرفی | 15 سپتامبر 2021 |
پردازنده | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
مشخصات پردازنده | چهارهسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز(Kryo 670), چهارهسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز(Kryo 670) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC, دارای شیار مشترک با سیم کارت دوم |
استاندارد ذخیره سازی | UFS 2.2 |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.55 اینچ |
رزولوشن | 2400*1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 402 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.3 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | گوریلاگلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
سایر مشخصات | 1 میلیارد رنگ, Dolby Vision, پشتیبانی از قابلیت +HDR10, میزان عادی روشنایی 500 نیت, نرخ تازه سازی 90 هرتزی |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1،2،3،4،5،7،8،12،13،17،18،19،20،26،28،32،38،40،41،42،66 |
شبکه 5G | 1،3،5،7،8،20،26،38،41،66،77،78 SA/NSA |
سرعت شبکه | سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه (HSPA) |
فناوری های ارتباطی | NFC, اینفرارد, بلوتوث, وای فای(Wi-Fi) |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | نسخه 5.2 |
فناوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, NavIC |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, پشتیبانی از USB On-the-go |
دوربین های پنل پشتی | دوربین اول 64 مگاپیکسلی (عریض)، دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26 میلی متر, دوربین دوم 8 مگاپیکسلی (فوق عریض)، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 12 میلی متر, دوربین سوم 5 مگاپیکسلی (تله فوتو ماکرو)، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 50 میلی متر |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز(PDAF), فوکوس خودکار(auto focus) |
فیلمبرداری | فیلمبرداری در کیفیت 1080 با سرعت 30،60،120 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری در کیفیت 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری در کیفیت 720 با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | دوربین 20 مگاپیکسلی (عریض), دیافراگم f/2.2, سایز پیکسل 0.8 میکرومتر, سایز سنسور 1/3.4 اینچ, فاصله کانونی 27 میلی متر |
قابلیت های دوربین سلفی | HDR, پانوراما, فیلمبرداری در کیفیت 1080 با سرعت 30،60 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری در کیفیت 720 با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
فلش | فلش دوگانه (Dual-LED flash) |
قابلیت های دوربین | gyro-EIS, پانوراما, پشتیبانی از HDR, لنز فوق عریض با زاویه 119 درجه |
بلندگو | بلندگو دوگانه |
خروجی صدا | USB-type-c |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
رابط کاربری | رابط کاربری MIUI 12.5 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | بله |
حسگرها | ژیروسکوپ(gyro), سنسور اثرانگشت در فریم دستگاه, شتاب سنج(accelerometer), قطب نما(compass), مجاورت(proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | 4250 میلی آمپرساعت, لیتیوم پلیمری |
رنگ | آبی (Bubblegum Blue), سفید (Snowflake White), صورتی (Peach Pink), مشکی (Truffle Black) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده