مشخصات فنی : samsung galaxy s23 plus 256gb 8gb mobile
گارانتی | رجیستر شده و 18 ماه گارانتی شرکتی (نقره فام، داریاهمراه، دیجی سرویس، تک تیم فن، کسری پارس، جانان، هشتگ، مایتل، کاوش تیم، و ….) |
---|---|
ابعاد | 7.6*76.2*157.8 میلی متر |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
وزن | 196 گرم |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از eSIM, سایز نانو(میلی متر 8.8*12.3) |
ویژگی های خاص | پشتیبانی از شارژ بی سیم, شارژ سریع 45 واتی, قابلیت شارژ معکوس 4.5 واتی, مقاوم در برابر نفوظ آب و گرد و غبار(IP68) |
تاریخ معرفی | 1 فوریه 2023 |
پردازنده | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
مشخصات پردازنده | دو هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A710), دو هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A715), سه هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A510), یک هسته با سرعت 3.36 گیگاهرتز (Cortex-X3) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
استاندارد ذخیره سازی | UFS 4.0 |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 2340*1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 390 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 درصد |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
سایر مشخصات | پشتیبانی از قابلیت +HDR10, حداکثر روشنایی: 1750 نیت, دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن(always on display), نرخ تازه سازی 120 هرتزی |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 |
فناوری های ارتباطی | NFC, بلوتوث, وای فای(Wi-Fi) |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.3 |
رادیو | ندارد |
فناوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, پشتیبانی از USB On-the-go |
دوربین های پنل پشتی | دوربین اول 50 مگاپیکسلی (عریض)، دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 24 میلی متر, دوربین دوم 10 مگاپیکسلی (تله فوتو)، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 70 میلی متر, دوربین سوم 12 مگاپیکسلی (فوق عریض)، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلی متر |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه(Dual pixel PDAF), فوکوس خودکار تشخیص فاز(PDAF) |
فیلمبرداری | فیلمبرداری در کیفیت 1080 با سرعت 30،60،240 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری در کیفیت 4K با سرعت 30،60 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری در کیفیت 720 با سرعت 960 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری در کیفیت 8K با سرعت 24،30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی (عریض), دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 26 میلی متر |
قابلیت های دوربین سلفی | پشتیبانی از Auto-HDR, فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه(Dual pixel PDAF), فیلمبرداری در کیفیت 1080 با سرعت 30فریم بر ثانیه, فیلمبرداری در کیفیت 4K با سرعت 30،60 فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | gyro-EIS, پانوراما, پشتیبانی از auto-HDR, زوم اپتیکال 3 برابری, قابلیت Super steady video, لرزشگیر اپتیکال OIS, لنز فوق عریض با زاویه 120 درجه |
بلندگو | از نوع استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
رابط کاربری | One UI 5.1 |
حسگرها | bixby, پشتیبانی از قابلیت های samsung DeX و samsung wireless DeX, ژیروسکوپ(gyro), سنسور اثر انگشت زیر صفحه نمایش از نوع اولتراسونیک, شتاب سنج(accelerometer), فشارسنج(barometer), قابلیت samsung pay, قطب نما(compass), مجاورت(proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | 4700 میلی آمپر ساعت, لیتیوم یونی |
رنگ | سبز, کرمی, مشکی (Phantom Black), یاسی |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده