مشخصات فنی : samsung galaxy s22 ultra 5G 512gb 12gb mobile
ابعاد | 8.9*77.9*163.3 میلی متر |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
وزن | 228 گرم |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از eSIM, سایز نانو(میلی متر 8.8*12.3) |
ویژگی های خاص | دارای قلم مجهز به بلوتوث، شتاب سنج و ژیروسکوپ, شارژ سریع 45 واتی, شارژ سریع بی سیم 15 واتی, فبلت, قابلیت USB power Delivery 3.0, قابلیت شارژ معکوس 4.5 واتی, مقاوم در برابر نفوظ آب و گرد و غبار(IP68) |
تاریخ معرفی | 9 فوریه 2022 |
پردازنده | Exynos 2200 (4 nm) |
مشخصات پردازنده | چهار هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A510)), سه هسته با سرعت 2.50 گیگاهرتز (Cortex-A710), یک هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-X2) |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه رم | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
استاندارد ذخیره سازی | UFS 3.1 |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
رزولوشن | 3080*1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 500 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90 درصد |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus plus |
سایر مشخصات | پشتیبانی از قابلیت +HDR10, حداکثر روشنایی: 1750 نیت, دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن(always on display), نرخ تازه سازی 120 هرتزی |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
سرعت شبکه | سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 200 مگابیت بر ثانیه (LTE-A 7CA) (5G,5+ gbps DL), سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه (HSPA) |
فناوری های ارتباطی | NFC, بلوتوث, وای فای(Wi-Fi) |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, پشتیبانی از Wi-Fi Direct و hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.2 |
رادیو | ندارد |
فناوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, پشتیبانی از USB On-the-go |
دوربین های پنل پشتی | دوربین اول 108 مگاپیکسلی (عریض)، دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی 26 میلی متر, دوربین چهارم 12 مگاپیکسلی (فوق عریض)، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلی متر, دوربین دوم 10 مگاپیکسلی (پریسکوپ تله فوتو)، دیافراگم f/4.9، فاصله کانونی 240 میلی متر, دوربین سوم 10 مگاپیکسلی (تله فوتو)، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 70 میلی متر |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه(Dual pixel PDAF), فوکوس خودکار تشخیص فاز(PDAF), فوکوس خودکار لیزری ( Laser AF ) |
فیلمبرداری | فیلمبرداری در کیفیت 1080 با سرعت 30،60،240 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری در کیفیت 4K با سرعت 30،60 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری در کیفیت 720 با سرعت 960 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری در کیفیت 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | دوربین 40 مگاپیکسلی (عریض), دیافراگم f/2.2, سایز پیکسل 0.7 میکرومتر, سایز سنسور 1/2.82 اینچ, فاصله کانونی 26 میلی متر |
قابلیت های دوربین سلفی | پشتیبانی از Auto-HDR, فوکوس خودکار تشخیص فاز(PDAF), فیلمبرداری در کیفیت 1080 با سرعت 30فریم بر ثانیه, فیلمبرداری در کیفیت 4K با سرعت 30،60 فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | gyro-EIS, پانوراما, پشتیبانی از auto-HDR, زوم اپتیکال 3 برابری, قابلیت Super steady video, لرزشگیر اپتیکال OIS, لنز فوق عریض با زاویه 120 درجه |
بلندگو | از نوع استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
رابط کاربری | رابط کاربری One UI 4.1 |
حسگرها | bixby, پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB), پشتیبانی از قابلیت های samsung DeX و samsung wireless DeX, ژیروسکوپ(gyro), سنسور اثر انگشت زیر صفحه نمایش از نوع اولتراسونیک, شتاب سنج(accelerometer), فشارسنج(barometer), قابلیت samsung pay, قطب نما(compass), مجاورت(proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | 5000 میلی آمپرساعت, لیتیوم یونی |
رنگ | Burgundy, سبز, سفید (Phantom White), مشکی (Phantom Black) |
گارانتی | رجیستر شده و 18 ماه گارانتی شرکتی (نقره فام، داریاهمراه، دیجی سرویس، تک تیم فن، کسری پارس، جانان، هشتگ، مایتل، کاوش تیم، و ….) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده