نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A52s 5G SM-A528B/DS ظرفیت 256 گیگابایت RAM 8GB
مشخصات فنی : samsung galaxy a52s 5G sm-a528b/ds 256gb 8gb mobile
ابعاد | 8.4*75.1*159.9 میلی متر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو(میلی متر 8.8*12.3) |
وزن | 189 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی از پلاستیک, قاب جلویی از شیشه |
ویژگی های خاص | شارژ سریع 25 واتی, فبلت, مقاوم در برابر نفوظ آب و گرد و غبار (IP67), مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تاریخ معرفی | 17 آگوست 2021 |
پردازنده | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
مشخصات پردازنده | چهار هسته با سرعت 1.90 گیگاهرتز (Kryo 670), سه هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Kryo 670), یک هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز(Kryo 670) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC, بله, دارای شیار مشترک با سیم کارت دوم |
فناوری صفحه نمایش | super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2400*1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | گوریلاگلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
سایر مشخصات | حداکثر روشنایی 800 نیت, نرخ تازه سازی 120 هرتزی |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1،2،3،4،5،7،8،12،17،20،26،28،32،38،40،41،66 |
شبکه 5G | 1،3،5،7،8،20،28،38،40،41،66،78 SA/NSA/Sub6 |
سرعت شبکه | سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 200 مگابیت بر ثانیه LTE-A (6CA) Cat18, سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه (HSPA) |
فناوری های ارتباطی | NFC, بلوتوث, وای فای(Wi-Fi) |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, پشتیبانی از Wi-Fi Direct و hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
فناوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, پشتیبانی از USB On-the-go |
دوربین های پنل پشتی | دوربین اول 64 مگاپیکسلی (عریض)، دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26 میلی متر, دوربین چهارم 5 مگاپیکسلی (تشخیص عمق)، دیافراگم f/2.4, دوربین دوم 12 مگاپیکسلی (فوق عریض)، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 13 میلی متر, دوربین سوم 5 مگاپیکسلی (ماکرو)، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 50 میلی متر |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز(PDAF) |
فیلمبرداری | فیلمبرداری در کیفیت 1080 با سرعت 30،60 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری در کیفیت 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | دوربین 32 مگاپیکسلی (عریض), دیافراگم f/2.2, سایز پیکسل 0.8 میکرومتر, سایز سنسور 1/2.8 اینچ, فاصله کانونی 26 میلی متر |
قابلیت های دوربین سلفی | HDR, فیلمبرداری در کیفیت 1080 با سرعت 30فریم بر ثانیه, فیلمبرداری در کیفیت 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | gyro-EIS, پانوراما, پشتیبانی از HDR, لرزشگیر اپتیکال OIS |
بلندگو | از نوع استریو, دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
رابط کاربری | رابط کاربری One UI 3.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | بله |
حسگرها | پشتیبانی از +ANT, ژیروسکوپ(gyro), سنسور اثر انگشت زیر صفحه نمایش از نوع اپتیکال, شتاب سنج(accelerometer), قطب نما(compass), مجاورت(proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | 4500 میلی آمپرساعت, لیتیوم پلیمری |
رنگ | بنفش (Awesome Purple), سبز (Awesome Mint), سفید (Awesome White), مشکی (Awesome Black) |
گارانتی | رجیستر شده و 18 ماه گارانتی شرکتی (نقره فام، داریاهمراه، دیجی سرویس، تک تیم فن، کسری پارس، جانان، هشتگ، مایتل، کاوش تیم، و ….) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده