مشخصات فنی : samsung Galaxy A14 128gb 6gb mobile
گارانتی | رجیستر شده و 18 ماه گارانتی شرکتی (نقره فام، داریاهمراه، دیجی سرویس، تک تیم فن، کسری پارس، جانان، هشتگ، مایتل، کاوش تیم، و ….) |
---|---|
ابعاد | 9.1*78*167.7 میلی متر |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو(میلی متر 8.8*12.3) |
وزن | 201 گرم |
ویژگی های خاص | شارژ سریع 15 واتی |
تاریخ معرفی | 28 فوریه 2023 |
پردازنده | Mediatek MT6769 Helio G80 (12 nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
فناوری صفحه نمایش | PLS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 2408*1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.2 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | 1،3،5،7،8،20،28،38،40،41 |
فناوری های ارتباطی | NFC, بلوتوث, وای فای(Wi-Fi) |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.1 |
فناوری مکان یابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین های پنل پشتی | دوربین اول 50 مگاپیکسلی (عریض)، دیافراگم f/1.8, دوربین دوم 5 مگاپیکسلی (فوق عریض)، دیافراگم f/2.2, دوربین سوم 2 مگاپیکسلی (ماکرو)، دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز(PDAF) |
فیلمبرداری | فیلمبرداری در کیفیت 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | دوربین 13 مگاپیکسلی (عریض), دیافراگم f/2.0 |
قابلیت های دوربین سلفی | فیلمبرداری در کیفیت 1080 با سرعت 30فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | پانوراما, پشتیبانی از HDR |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
رابط کاربری | One UI Core 5 |
حسگرها | سنسور اثرانگشت در فریم دستگاه, شتاب سنج(accelerometer), قطب نما(compass), مجاورت(proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | 5000 میلی آمپرساعت, لیتیوم پلیمری |
رنگ | سبز, قرمز تیره (Dark Red), مشکی, نقره ای |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده